Lapangan terbang Malaysia › WMSA
Antarabangsa / besar · Selangor
Sultan Abdul Aziz Shah International Airport
WMSA SZB · Subang · Ketinggian 90 ft · 3.1306, 101.5490
⚠️ Untuk pembelajaran sahaja — bukan untuk navigasi sebenar. Frekuensi dan landasan diambil daripada pangkalan data komuniti OurAirports dan mungkin lapuk; sentiasa gunakan AIP Malaysia dan NOTAM semasa daripada CAAM. AIP Malaysia ↗
🛬 Landasan
| Landasan | Panjang | Lebar | Permukaan | Arah | Lampu |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/33 | 12,408 ft 3,782 m | 148 ft | ASP | 150° | 💡 |
📻 Frekuensi jalur udara
| OPS Operasi | AIR FORCE GND | 125.200 MHz |
| INFO Maklumat | LUMPUR | 126.100 MHz |
| A/G Radio udara–darat | LUMPUR RDO | 347.000 MHz |
| ATIS ATIS | SUBANG INFO | 127.600 MHz |
| CLD Penghantaran kebenaran | LUMPUR DELIVERY | 126.000 MHz |
| GND Darat | SUBANG GND | 121.900 MHz |
| TWR Menara | SUBANG TWR | 118.200 MHz |
| A/D Pendekatan / pengarah | LUMPUR DIRECTOR | 125.100 MHz |
| ACC Kawalan kawasan | LUMPUR APP/CON | 132.800 MHz |
🚨 Frekuensi kecemasan (semua pesawat)
| 121.500 MHz | Kecemasan aeronautik antarabangsa (VHF guard). Dipantau oleh ATC dan banyak pesawat; juga untuk mengesan pemancar lokasi kecemasan (ELT). |
| 243.000 MHz | Kecemasan aeronautik tentera (UHF guard). |
| 123.100 MHz | Frekuensi di lokasi operasi mencari dan menyelamat (pesawat yang bekerjasama dengan unit SAR). |
| 406 MHz | Suar kecemasan satelit (ELT / EPIRB / PLB) dikesan oleh COSPAS-SARSAT. |
| 123.450 MHz | Frekuensi udara-ke-udara biasa untuk juruterbang di kawasan terpencil dan lautan. |
| Squawk 7700 | Kod transponder: kecemasan umum. |
| Squawk 7600 | Kod transponder: kerosakan radio (hilang komunikasi). |
| Squawk 7500 | Kod transponder: gangguan menyalahi undang-undang (rampasan). |
| MAYDAY ×3 | Panggilan cemas — bahaya besar dan segera. "PAN PAN" ×3 ialah panggilan kecemasan segera (urgency). |
🧭 Navaid dan titik laluan dalam 40 NM
| SM | Kuala Lumpur | NDB | 355 kHz | 3 NM |
| NM | Kuala Lumpur | NDB | 338 kHz | 5 NM |
| KL | Kayell | NDB | 255 kHz | 8 NM |
| CE | Caledonian | NDB | 205 kHz | 11 NM |
| VBA | Batu Arang | VOR-DME | 114.70 MHz | 13 NM |
| VKL | Kuala Lumpur | VOR-DME | 116.10 MHz | 27 NM |
📋 NOTAM WMSA
Memuatkan NOTAM…