Lapangan terbang Malaysia › WMKK
Antarabangsa / besar · Selangor
Kuala Lumpur International Airport
WMKK KUL · Sepang · Ketinggian 69 ft · 2.7456, 101.7100
⚠️ Untuk pembelajaran sahaja — bukan untuk navigasi sebenar. Frekuensi dan landasan diambil daripada pangkalan data komuniti OurAirports dan mungkin lapuk; sentiasa gunakan AIP Malaysia dan NOTAM semasa daripada CAAM. AIP Malaysia ↗
🛬 Landasan
| Landasan | Panjang | Lebar | Permukaan | Arah | Lampu |
|---|---|---|---|---|---|
| 14L/32R | 13,530 ft 4,124 m | 197 ft | PEM | 146° | 💡 |
| 14R/32L | 13,288 ft 4,050 m | 197 ft | PEM | 146° | 💡 |
| 15/33 | 12,993 ft 3,960 m | 197 ft | PEM | 146° | 💡 |
📻 Frekuensi jalur udara
| ATIS ATIS | LUMPUR ATIS FOR DEPARTURE | 126.450 MHz |
| ATIS ATIS | LUMPUR ATIS FOR ARRIVALS | 128.050 MHz |
| CLD Penghantaran kebenaran | LUMPUR CLNC DEL | 126.000 MHz |
| GND Darat | LUMPUR GND | 121.650 MHz |
| GND Darat | LUMPUR GND | 122.275 MHz |
| TWR Menara | LUMPUR TWR 14R/32L | 118.500 MHz |
| TWR Menara | LUMPUR TWR 14L/32R | 118.800 MHz |
| TWR Menara | LUMPUR TWR RWY 15/33 | 119.800 MHz |
| A/D Pendekatan / pengarah | LUMPUR APP | 119.450 MHz |
| DEPT Berlepas | LUMPUR DEPARTURE | 135.250 MHz |
🚨 Frekuensi kecemasan (semua pesawat)
| 121.500 MHz | Kecemasan aeronautik antarabangsa (VHF guard). Dipantau oleh ATC dan banyak pesawat; juga untuk mengesan pemancar lokasi kecemasan (ELT). |
| 243.000 MHz | Kecemasan aeronautik tentera (UHF guard). |
| 123.100 MHz | Frekuensi di lokasi operasi mencari dan menyelamat (pesawat yang bekerjasama dengan unit SAR). |
| 406 MHz | Suar kecemasan satelit (ELT / EPIRB / PLB) dikesan oleh COSPAS-SARSAT. |
| 123.450 MHz | Frekuensi udara-ke-udara biasa untuk juruterbang di kawasan terpencil dan lautan. |
| Squawk 7700 | Kod transponder: kecemasan umum. |
| Squawk 7600 | Kod transponder: kerosakan radio (hilang komunikasi). |
| Squawk 7500 | Kod transponder: gangguan menyalahi undang-undang (rampasan). |
| MAYDAY ×3 | Panggilan cemas — bahaya besar dan segera. "PAN PAN" ×3 ialah panggilan kecemasan segera (urgency). |
🧭 Navaid dan titik laluan dalam 40 NM
| VKL | Kuala Lumpur | VOR-DME | 116.10 MHz | 2 NM |
| KL | Kayell | NDB | 255 kHz | 17 NM |
| SM | Kuala Lumpur | NDB | 355 kHz | 22 NM |
| NM | Kuala Lumpur | NDB | 338 kHz | 30 NM |
| CE | Caledonian | NDB | 205 kHz | 36 NM |
| VBA | Batu Arang | VOR-DME | 114.70 MHz | 38 NM |
📋 NOTAM WMKK
Memuatkan NOTAM…