Lapangan terbang Malaysia › WMKB
Domestik / sederhana · Pulau Pinang
RMAF Butterworth Air Base
WMKB BWH · Butterworth · Ketinggian 11 ft · 5.4659, 100.3910
⚠️ Untuk pembelajaran sahaja — bukan untuk navigasi sebenar. Frekuensi dan landasan diambil daripada pangkalan data komuniti OurAirports dan mungkin lapuk; sentiasa gunakan AIP Malaysia dan NOTAM semasa daripada CAAM. AIP Malaysia ↗
🛬 Landasan
| Landasan | Panjang | Lebar | Permukaan | Arah | Lampu |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/36 | 8,000 ft 2,438 m | 150 ft | ASP | 184° | 💡 |
📻 Frekuensi jalur udara
| ATIS ATIS | ATIS | 23.010 MHz |
| GND Darat | GND | 134.600 MHz |
| TWR Menara | TWR | 118.300 MHz |
| APP Pendekatan | APP | 125.800 MHz |
| DEP Berlepas | DEP | 128.500 MHz |
🚨 Frekuensi kecemasan (semua pesawat)
| 121.500 MHz | Kecemasan aeronautik antarabangsa (VHF guard). Dipantau oleh ATC dan banyak pesawat; juga untuk mengesan pemancar lokasi kecemasan (ELT). |
| 243.000 MHz | Kecemasan aeronautik tentera (UHF guard). |
| 123.100 MHz | Frekuensi di lokasi operasi mencari dan menyelamat (pesawat yang bekerjasama dengan unit SAR). |
| 406 MHz | Suar kecemasan satelit (ELT / EPIRB / PLB) dikesan oleh COSPAS-SARSAT. |
| 123.450 MHz | Frekuensi udara-ke-udara biasa untuk juruterbang di kawasan terpencil dan lautan. |
| Squawk 7700 | Kod transponder: kecemasan umum. |
| Squawk 7600 | Kod transponder: kerosakan radio (hilang komunikasi). |
| Squawk 7500 | Kod transponder: gangguan menyalahi undang-undang (rampasan). |
| MAYDAY ×3 | Panggilan cemas — bahaya besar dan segera. "PAN PAN" ×3 ialah panggilan kecemasan segera (urgency). |
🧭 Navaid dan titik laluan dalam 40 NM
| BTR | Butterworth | TACAN | 113.50 MHz | 0 NM |
| VBT | Butterworth | VORTAC | 113.30 MHz | 1 NM |
| PNG | Penang | NDB | 406 kHz | 10 NM |
| VPG | Penang | VOR-DME | 116.20 MHz | 14 NM |
| PR | Parit Buntar | NDB | 270 kHz | 33 NM |
📋 NOTAM WMKB
Memuatkan NOTAM…