Lapangan terbang Malaysia › WBGS
Domestik / sederhana · Sarawak
Sibu Airport
WBGS SBW · Sibu · Ketinggian 122 ft · 2.2616, 111.9850
⚠️ Untuk pembelajaran sahaja — bukan untuk navigasi sebenar. Frekuensi dan landasan diambil daripada pangkalan data komuniti OurAirports dan mungkin lapuk; sentiasa gunakan AIP Malaysia dan NOTAM semasa daripada CAAM. AIP Malaysia ↗
🛬 Landasan
| Landasan | Panjang | Lebar | Permukaan | Arah | Lampu |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/31 | 9,036 ft 2,754 m | 148 ft | ASP | 130° | 💡 |
📻 Frekuensi jalur udara
| ATIS ATIS | ATIS | 127.650 MHz |
| GND Darat | GND | 121.900 MHz |
| TWR Menara | TWR | 122.600 MHz |
| APP Pendekatan | APP | 122.600 MHz |
🚨 Frekuensi kecemasan (semua pesawat)
| 121.500 MHz | Kecemasan aeronautik antarabangsa (VHF guard). Dipantau oleh ATC dan banyak pesawat; juga untuk mengesan pemancar lokasi kecemasan (ELT). |
| 243.000 MHz | Kecemasan aeronautik tentera (UHF guard). |
| 123.100 MHz | Frekuensi di lokasi operasi mencari dan menyelamat (pesawat yang bekerjasama dengan unit SAR). |
| 406 MHz | Suar kecemasan satelit (ELT / EPIRB / PLB) dikesan oleh COSPAS-SARSAT. |
| 123.450 MHz | Frekuensi udara-ke-udara biasa untuk juruterbang di kawasan terpencil dan lautan. |
| Squawk 7700 | Kod transponder: kecemasan umum. |
| Squawk 7600 | Kod transponder: kerosakan radio (hilang komunikasi). |
| Squawk 7500 | Kod transponder: gangguan menyalahi undang-undang (rampasan). |
| MAYDAY ×3 | Panggilan cemas — bahaya besar dan segera. "PAN PAN" ×3 ialah panggilan kecemasan segera (urgency). |
🧭 Navaid dan titik laluan dalam 40 NM
| NIS | Sibu | NDB | 203 kHz | 1 NM |
| VSI | Sibu | VOR-DME | 112.20 MHz | 1 NM |
📋 NOTAM WBGS
Memuatkan NOTAM…