Lapangan terbang Malaysia › MY-0032
Landasan kecil · Melaka
Terendak Camp Airstrip
MY-0032 · Mashid Tanah · Ketinggian — · 2.2958, 102.0907
⚠️ Untuk pembelajaran sahaja — bukan untuk navigasi sebenar. Frekuensi dan landasan diambil daripada pangkalan data komuniti OurAirports dan mungkin lapuk; sentiasa gunakan AIP Malaysia dan NOTAM semasa daripada CAAM. AIP Malaysia ↗
🛬 Landasan
Tiada butiran landasan dalam pangkalan data.
📻 Frekuensi jalur udara
Tiada frekuensi disenaraikan. Landasan kecil selalunya menggunakan frekuensi trafik biasa — semak AIP.
🚨 Frekuensi kecemasan (semua pesawat)
| 121.500 MHz | Kecemasan aeronautik antarabangsa (VHF guard). Dipantau oleh ATC dan banyak pesawat; juga untuk mengesan pemancar lokasi kecemasan (ELT). |
| 243.000 MHz | Kecemasan aeronautik tentera (UHF guard). |
| 123.100 MHz | Frekuensi di lokasi operasi mencari dan menyelamat (pesawat yang bekerjasama dengan unit SAR). |
| 406 MHz | Suar kecemasan satelit (ELT / EPIRB / PLB) dikesan oleh COSPAS-SARSAT. |
| 123.450 MHz | Frekuensi udara-ke-udara biasa untuk juruterbang di kawasan terpencil dan lautan. |
| Squawk 7700 | Kod transponder: kecemasan umum. |
| Squawk 7600 | Kod transponder: kerosakan radio (hilang komunikasi). |
| Squawk 7500 | Kod transponder: gangguan menyalahi undang-undang (rampasan). |
| MAYDAY ×3 | Panggilan cemas — bahaya besar dan segera. "PAN PAN" ×3 ialah panggilan kecemasan segera (urgency). |
🧭 Navaid dan titik laluan dalam 40 NM
| MC | Malacca | NDB | 362 kHz | 9 NM |
| AM | Malacca | NDB | 298 kHz | 10 NM |
| VMK | Malacca | VOR-DME | 117.40 MHz | 10 NM |
| VKL | Kuala Lumpur | VOR-DME | 116.10 MHz | 33 NM |
📋 NOTAM MY-0032
Memuatkan NOTAM…