Lapangan terbang Malaysia › MY-0015
Landasan kecil · Sabah
Hunter (Morotai) Airport
MY-0015 · Morotai · Ketinggian 175 ft · 4.4104, 117.7870
⚠️ Untuk pembelajaran sahaja — bukan untuk navigasi sebenar. Frekuensi dan landasan diambil daripada pangkalan data komuniti OurAirports dan mungkin lapuk; sentiasa gunakan AIP Malaysia dan NOTAM semasa daripada CAAM. AIP Malaysia ↗
🛬 Landasan
Tiada butiran landasan dalam pangkalan data.
📻 Frekuensi jalur udara
Tiada frekuensi disenaraikan. Landasan kecil selalunya menggunakan frekuensi trafik biasa — semak AIP.
🚨 Frekuensi kecemasan (semua pesawat)
| 121.500 MHz | Kecemasan aeronautik antarabangsa (VHF guard). Dipantau oleh ATC dan banyak pesawat; juga untuk mengesan pemancar lokasi kecemasan (ELT). |
| 243.000 MHz | Kecemasan aeronautik tentera (UHF guard). |
| 123.100 MHz | Frekuensi di lokasi operasi mencari dan menyelamat (pesawat yang bekerjasama dengan unit SAR). |
| 406 MHz | Suar kecemasan satelit (ELT / EPIRB / PLB) dikesan oleh COSPAS-SARSAT. |
| 123.450 MHz | Frekuensi udara-ke-udara biasa untuk juruterbang di kawasan terpencil dan lautan. |
| Squawk 7700 | Kod transponder: kecemasan umum. |
| Squawk 7600 | Kod transponder: kerosakan radio (hilang komunikasi). |
| Squawk 7500 | Kod transponder: gangguan menyalahi undang-undang (rampasan). |
| MAYDAY ×3 | Panggilan cemas — bahaya besar dan segera. "PAN PAN" ×3 ialah panggilan kecemasan segera (urgency). |
🧭 Navaid dan titik laluan dalam 40 NM
| TWU | Tawau | NDB | 278 kHz | 20 NM |
| VTW | Tawau | VOR-DME | 115.60 MHz | 22 NM |
📋 NOTAM MY-0015
Memuatkan NOTAM…